Schriesheim im Bild 2023

28.05.2014

Kreistagswahl: Die Ergebnisse der Region Rhein-Neckar

CDU holt im Wahlkreis Sinsheim vier Direktmandate - Freie Wähler räumen im Wahlkreis Eberbach ab - SPD siegt im Wahlkreis Hockenheim

Von Stefan Hagen und Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Das war ein hartes Stück Arbeit für die Wahlhelfer. Gleich drei Wahlen - Europa-, Kommunal- und Kreistagswahl - mussten ausgezählt werden. Kein Wunder also, dass bis Montagabend lediglich drei Wahlkreise - Leimen, Wiesloch und Sandhausen - der Kreistagswahl ausgezählt waren. Gestern ging es dann Schlag auf Schlag, ein Wahlkreis nach dem anderen meldete "Vollzug".

Allerdings gab es eine Ausnahme: In Weinheim verhinderten Computerprobleme die Verwertung der Daten. Dies bestätigte Stadtsprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage. Kleine Ursache, große Wirkung: Denn ohne die Zahlen aus Weinheim konnte das Landratsamt das für gestern angepeilte Endergebnis nicht veröffentlichen. Dies soll heute im Laufe des Tages nachgeholt werden. Wenn, ja wenn Weinheim die Computerprobleme in den Griff bekommt.

Nachfolgend die Ergebnisse der restlichen Wahlkreise (ohne Weinheim) mit den Stimmanteilen der Parteien in Prozent, der Sitzverteilung und der direkt gewählten Kreisräte. In Klammer die Ergebnisse der Kreistagswahl 2009.

Wahlkreis Schwetzingen

Schwetzingen: CDU 30,5 (27,7). SPD 24,6 (19,2). Grüne 18,6 (13,5). Freie Wähler 16,3 (11,9). FDP 5,1 (8,1). Linke 4,9 (3,2).
Brühl: SPD 32,4 (38,2). CDU 30,4 (36,0). Freie Wähler 21,6 (11,5). Grüne 11,0 (6,7). Linke 2,8 (2,6). FDP 1,9 (4,1).
Ketsch: CDU 41,7 (38,5). SPD 25,6 (27,1). Freie Wähler 14,3 (15,4). Grüne 11,6 (6,9). FDP 4,0 (7,2). Linke 2,9 (3,5).
Sitzverteilung: CDU (3), SPD (2), Freie Wähler (2), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Helena Moser (CDU), Michael Till (CDU), Eva Gredel (CDU), Dr. Ralf Göck (SPD), Hans-Peter Müller (SPD), Claudia Stauffer (Freie Wähler), Jens Gredel (Freie Wähler) und Monika Brigitte Maier-Kuhn (Grüne).

Wahlkreis Neckargemünd

Neckargemünd: CDU 30,4 (32,2). SPD 21,5 (21,7). Freie Wähler 20,5 (17,9). Grüne 17,6 (18,3). Linke 6,2 (3,3). FDP 3,9 (6,5).
Bammental: 45,1 (33,9). SPD 20,8 (19,8). Grüne 15,0 (19,0). Freie Wähler 9,0 (10,3). FDP 6,3 (13,3). Linke 3,9 (3,5).
Gaiberg: CDU 30,0 (33,2). Freie Wähler 28,1 (10,3). Grüne 22,3 (19,0). SPD 12,8 (25,6). Linke 3,7 (3,2). FDP 3,2 (6,8).
Wiesenbach: Freie Wähler 47,9 (39,5). CDU 21,7 (20,3). SPD 12,8 (12,7). Grüne 12,1 (22,1). Linke 3,5 (1,7). FDP 1,9 (3,4).
Sitzverteilung: CDU (1), SPD (1), Freie Wähler (1), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Horst Althoff (CDU), Winfried Schimpf (SPD), Eric Grabenbauer (Freie Wähler) und Hermann Katzenstein (Grüne).

Wahlkreis Walldorf

Walldorf: CDU 40,3 (35,4). SPD 26,0 (22,2). Grüne 15,5 (15,6). FDP 8,3 (21,1). Freie Wähler 6,0 (2,4). Linke 3,9 (3,0).
St. Leon-Rot: FDP 32,7 (25,0). Freie Wähler 24,6 (26,5). CDU 22,5 (31,1). SPD 9,5 (9,4). Grüne 8,9 (6,2). Linke 1,8 (1,6).
Sitzverteilung: CDU (1), SPD (1), Freie Wähler(1), Grüne (1), FDP (1).
Direkt gewählt wurden: Christiane Staab (CDU, Manfred Zuber (SPD), Tobias Rehorst (Freie Wähler), Wilfried Weisbrod (Grüne) und Alexander Eger (FDP).

Wahlkreis Hemsbach

Hemsbach: CDU 48,2 (46,5). SPD 22,3 (21,1). Freie Wähler 11,9 (11,1). Grüne 11,3 (13,6). Linke 3,5 (3,5). FDP 2,7 (3,9).
Heddesheim: CDU 37,1 (33,7 ). SPD 29,3 (25,4). Grüne 20,9 (21,8). (11,1). FDP 6,6 (14,0). Linke 3,9 (3,3). Freie Wähler 2,2 (1,5).
Laudenbach: CDU 52,2 (56,3). SPD 29,1 (26,5). Grüne 10,7 (7,5). Freie Wähler 3,9 (2,8). Linke 2,8 (3,2). FDP 1,4 (3,5).
Sitzverteilung: CDU (3), SPD (1), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Volker Pauli (CDU), Dr. Josef Doll (CDU), Hermann Lenz (CDU), Jürgen Merx (SPD) und Günther Heinisch (Grüne).

Wahlkreis Eberbach

Eberbach: Freie Wähler 38,5 (18,3). SPD 21,7 (25,6). CDU 20,7 (36,5). Grüne 12,0 (13,1). Linke 3,7 (2,7). FDP 3,4 (3,5).
Heddesbach: CDU 48,2 (57,6). Freie Wähler 20,5 (16,3). SPD 17,6 (15,4). FDP 6,5 (3,5). Grüne 4,7 (4,8). Linke 2,6 (2,1).
Heiligkreuzsteinach: CDU 30,0 (27,0). SPD 27,1 (29,2). Freie Wähler 26,0 (28,7). Grüne 8,3 (5,9). FDP 6,1 (7,0). Linke 2,6 (1,9).
Schönau: CDU 47,0 (52,2). SPD 27,8 (29,7). Freie Wähler 12,7 (8,8). Grüne 8,4 (4,5). Linke 2,8 (2,1). FDP 1,3 (2,4).
Schönbrunn: CDU 51,4 (58,9). Freie Wähler 32,5 (20,0). SPD 7,5 (9,1). Grüne 4,9 (6,1) Linke 2,4 (3,3). FDP 1,3 (2,2).
Wilhelmsfeld: Freie Wähler 36,4 (41,6). CDU 27,0 (21,2). Grüne 20,0 (17,6). SPD 12,7 (14,5). Linke 2,6 (2,4). FDP 1,4 (2,3).
Sitzverteilung: CDU (1), SPD (1), Freie Wähler (2), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Marcus Zeitler (CDU), Rolf Schieck (SPD), Peter Reichert (Freie Wähler), Hans Zellner (Freie Wähler) und Kerstin Thomson (Grüne).

Wahlkreis Sinsheim

Sinsheim: CDU 50,5 (39,4). Freie Wähler 18,5 (19,9). SPD 16,1 (26,2). Grüne 9,0 (8,3). Linke 3,3 (2,3) FDP 2,6 (3,6).
Angelbachtal: CDU 51,3 (50,1). Freie Wähler 25,0 (21,5). SPD 11,8 (9,5). Grüne 7,0 (14,5). Linke 3,6 (2,2). FDP 1,4 (2,0).
Zuzenhausen: CDU 50,4 (47,8). Freie Wähler 20,0 (18,2). SPD 19,7 (24,1). Grüne 6,4 (5,4). Linke 2,1 (1,9). FDP 1,6 (2,3).
Sitzverteilung: CDU (4), SPD (1), Freie Wähler (1), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Jörg Albrecht (CDU), Frank Werner (CDU), Dieter Steinbrenner (CDU), Friedhelm Zoller (CDU), Helmut Göschel (SPD), Günther Rauchmann (Freie Wähler) und Anja Wirtherle (Grüne).

Wahlkreis Schriesheim

Schriesheim: CDU 23,7 (23,9). SPD 23,6 (22,3). Grüne 22,2 (19,4). Freie Wähler 21,3 (24,0). FDP 5,7 (7,2). Linke 3,5 (2,9).
Dossenheim: CDU 28,3 (29,3). Grüne 23,0 (21,7). SPD 19,0 (18,1). Freie Wähler 17,0 (19,0). FDP 8,3 (9,0). Linke 4,4 (2,8).
Hirschberg: Freie Wähler 29,5 (28,4). CDU 23,6 (27,5). SPD 18,8 (14,6). Grüne 15,6 (16,6). FDP 9,6 (10,5). Linke 2,8 (2,1).
Sitzverteilung: CDU (2), SPD (1), Freie Wähler (1), Grüne (1), FDP (1).
Direkt gewählt wurden: Julia Philippi (CDU), Christian Würz (CDU), Hans-Jürgen Krieger (SPD), Elisabeth Schröder (Freie Wähler), Fadime Tuncer (Grüne) und Hartmut Kowalinski (FDP).

Wahlkreis Hockenheim

Hockenheim. SPD 30,7 (29,9). CDU 23,3 (23,4). Freie Wähler 17,4 (15,3). Grüne 15,5 (14,0). FDP 10,1 (14,5). Linke 3,0 (2,6).
Altlußheim. CDU 27,1 (28,6). SPD 27,0 (28,3). Freie Wähler 24,2 (27,1). Grüne 13,2 (5,4). FDP 3,6 (7,0). Linke 4,9 (3,4).
Neulußheim. CDU 35,8 (37,3). SPD 24,1 (24,1). Freie Wähler 21,3 (19,1). Grüne 12,0 (8,2). FDP 3,8 (7,8). Linke 2,9 (3,3).
Reilingen. Freie Wähler 37,0 (15,1). CDU 22,7 (39,4). SPD 21,5 (21,4). Grüne 8,8 (4,9). FDP 8,2 (15,6). Linke 1,9 (3,4).
Sitzverteilung: CDU (2), SPD (2), Freie Wähler (1), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Walter Klein (CDU), Thomas Birkenmaier (CDU), Dieter Gummer (SPD), Karl Weibel (SPD), Stefan Weisbrod (Freie Wähler), Adolf Härdle (Grüne).

Wahlkreis Dielheim

Dielheim. CDU 65,2 (67,7). SPD 14,7 (14,6). Grüne 8,9 (7,4). Freie Wähler 7,0 (3,1). FDP 2,4 (4,9). Linke 1,9 (2,0).
Malsch. Freie Wähler 38,7 (37,5). CDU 35,9 (43,6). Grüne 16,3 (5,2). SPD 5,0 (9,9). FDP 2,7 (2,4). Linke 1,5 (1,2).
Mühlhausen. CDU 60,4 (60,1). Freie Wähler 14,4 (12,8). Grüne 11,4 (9,9). SPD 10,7 (10,2). Linke 2,1 (2,3). FDP 1,1 (4,4).
Rauenberg. CDU 50,5 (54,4). Freie Wähler 18,4 (17,7). SPD 15,2 (12,1). Grüne 9,1 (7,1). FDP 3,8 (5,7). Linke 3,0 (2,8).
Sitzverteilung: CDU (3), SPD (1), Freie Wähler (1), SPD (1).
Direkt gewählt wurden: Hans-Dieter Weis (CDU), Jens Spanberger (CDU), Frank Broghammer (CDU), Christiane Hütt-Berger (SPD), Konrad Fleckenstein (Freie Wähler ).

Wahlkreis Waibstadt

Waibstadt. CDU 35,2 (49,7). Freie Wähler 34,5 (19,4). Grüne 15,1 (11,4). SPD 10,0 (11,8). FDP 3,5 (5,1). Linke 1,8 (2,3).
Epfenbach. CDU 31,7 (33,8). SPD 30,5 (27,4). Freie Wähler 29,1 (29,8). Grüne 4,7 (4,0). Linke 2,1 (2,0). FDP 2,0 (2,8).
Helmstadt-Bargen. CDU 40,9 (35,8). SPD 23,6 (24,4). Freie Wähler 19,5 (23,1). Grüne 11,8 (12,9). FDP 2,4 (1,8). Linke 1,9 (1,8).
Neckarbischofsheim. CDU 40,0 (30,0). Freie Wähler 34,1 (38,2). SPD 15,5 (18,9). Grüne 7,4 (7,3). Linke 2,0 (2,0). FDP 1,1 (3,3).
Neidenstein. CDU 32,7 (15,7). Freie Wähler 20,9 (46,5). SPD 19,5 (15,6). FDP 14,4 (14,5). Grüne 9,6 (5,8). Linke 2,9 (1,6).
Reichartshausen. Freie Wähler 48,8 (49,6). SPD 17,0 (11,0). FDP 16,1 (2,8). CDU 12,3 (28,8). Grüne 3,6 (5,3). Linke 2,3 (2,1).
Meckesheim. CDU 31,2 (29,1). SPD 27,5 (33,6). Freie Wähler 25,9 (23,3). Grüne 10,9 (9,0). Linke 3,2 (2,2). FDP 1,2 (2,5).
Eschelbronn. Freie Wähler 34,6 (34,5). CDU 24,0 (23,5). SPD 22,1 (24,6). Grüne 10,4 (9,7). Linke 5,4 (3,1). FDP 3,6 (4,3).
Lobbach. Freie Wähler 60,6 (60,6). SPD 19,4 (14,2). CDU 11,2 (16,0). Linke 4,0 (2,5). Grüne 3,6 (4,1). FDP 1,1 (2,4).
Mauer. Freie Wähler 40,1 (10,4). CDU 24,3 (46,7). SPD 22,0 (24,5). Grüne 10,1 (13,1). Linke 2,6 (2,5). FDP 0,9 (2,5).
Spechbach. SPD 41,3 (34,1). Freie Wähler 33,4 (37,9). CDU 14,1 (14,5). Grüne 7,1 (6,4). Linke 2,6 (4,5). FDP 1,5 (2,4).
Sitzverteilung: CDU (2), Freie Wähler (2), SPD (1), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Hans Wolfgang Riedel (CDU), Tanja Grether (CDU), Guntram Zimmermann (SPD), Heiner Rutsch (FW), John Ehret (Freie Wähler), Winfried Glasbrenner (Grüne).

Wahlkreis Eppelheim

Eppelheim: CDU 33,3 (35,0). SPD 25,2 (25,4). Grüne 22,6 (23,0). Freie Wähler 8,9 (3,2). Linke 5,3 (3,7). FDP 4,9 (9,5).
Oftersheim: CDU 35,7 (32,9). SPD 25,6 (23,0). Freie Wähler 15,4 (22,0). Grüne 10,8 (8,2). FDP 7,9 (10,3). Linke 4,6 (3,4).
Plankstadt: CDU 42,5 (31,3). SPD 20,8 (17,7). Freie Wähler 18,5 (33,3). Grüne 10,7 (9,3). Linke 4,1 (2,3). FDP 3,3 (5,9).
Sitzverteilung: CDU (2), SPD (2), Freie Wähler (1), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Jutta Schuster (CDU), Trudbert Orth (CDU), Renate Schmidt (SPD), Janfried Patzschke (SPD), Gerhard Waldecker (Freie Wähler) und Christa Balling-Gündling (Grüne).

Wahlkreis Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen: CDU 33,0 (31,6). SPD 26,5 (26,7). Grüne 16,5 (16,9). FDP 14,2 (16,8). Linke 6,0 (3,2). Freie Wähler 3,8 (4,7).
Ilvesheim: CDU 30,1 (26,4). Freie Wähler 26,9 (25,6). SPD 26,9 (28,8). Grüne 10,8 (11,4). Linke 2,8 (2,3). FDP 2,6 (5,2).
Ladenburg: CDU 37,0 (33,2). SPD 26,8 (29,9). Grüne 15,6 (14,9). Freie Wähler 9,8 (10,0), FDP 7,0 (9,6). Linke 3,8 (2,2).
Sitzverteilung: CDU (2), SPD (2), Freie Wähler (1), Grüne (1).
Direkt gewählt wurden: Katharina Kohlbrenner (CDU), Rainer Beedgen (CDU), Wolfgang Zahner (SPD), Thomas Zachler (SPD), Peter Riemensperger (Freie Wähler) und Ursula Schmollinger (Grüne).

Copyright (c) rnz-online

Autor: Rhein-Neckar-Zeitung